NOME | FAIXA | PESO | |
ALEJANDRO MONIZ RAMIREZ | ROXA | 82 | |
ALESSANDRO ALVES | AZUL | 85 | |
ALEXANDRE JERONIMO | PRETA | ACIMA 95 | |
ALEXANDRE SOUZA | AZUL | 65 | JUVENIL |
ALLISON LIRA | MARROM | 65 | |
ANDERSON ADRIANO | MARROM | 95 | |
ANDERSON LIMÃO | MARROM | 85 | |
ANDERSON LINS | AZUL | 93 | |
ANDRE MYGA | PRETA | 75 | |
ANDRE PINEIRO | PRETA | 70 | |
ANDRE RICARDO | BRANCA | 75 | |
ANDRE SANTOS | AZUL | 95 | |
ANTONIO CARLOS FERRAZ | MATTOM | 88 | |
ANDERSON HOSHIRO | AZUL | 67 | |
ARY MERTZ | AZUL | 75 | JUVENIL |
ATILA GARCIA | ROXA | 95 | |
AUCENI NUNES DA SILVA | ROXA | 65 | |
BERNADO MONTLELHO GUERRA | AZUL | 95 | |
BRUNO ALAVARCE | BRANCA | 65 | JUVENIL |
BRUNO ALCANTARA DE SOUZA | ROXA | 75 | |
BRUNO CEZAR BARBOSA SILVA | MARROM | 65 | |
BRUNO CUPPARI | MARROM | 85 | |
BRUNO GOBATTO | MARROM | 95 | |
BRUNO JACKSOM | MARROM | 70 | |
BRUNO MORELATTO | ROXA | 85 | |
BRUNO PORTELA | AZUL | 85 | |
CAIO ALMAEIDA | PRETA | 85 | |
CAIO AUGUSTO PAES | BRANCA | 65 | |
CAMILA ALICE P. DA SILVA | BRANCA | 75 | |
CARINA CURVELO SANTI | MARROM | 75 | |
CARLOS EDUARDO FERNANDES | BRANCA | 95 | |
CAROLINE SOLEIA | AZUL | ACIMA 70 | |
CESAR JOSE DA CRUZ | BRANCA | 63 | |
CHARLES DANTAS LEITE | PRETA | ACIMA 95 | |
CHARLES FARIA | PRETA | 95 | |
CIPRIANO VARGAS | BRANCA | 85 | |
CLEIDSON VIEIRA | ROXA | 95 | |
CLOVIS MONTEIRO | MARROM | 95 | |
CRILSON RODRIGUES VIEIRA | AZIL | 73 | |
CRISTIAN | MARROM | 86 | |
CRISTIANO DA SILVA SANTOS | PRETA | 75 | |
DANIEL HERINQUE | PRETA | ACIMA 95 | |
DANIEL KAN | PRETA | ACIMA 95 | |
DANIEL LIMA | AZUL | ACIMA 95 | |
DANILO PACHECO | AZUL | 82 | |
DANILO RAFAEL PAIXAO | BRANCA | 94 | |
DEIVISON BRUNO J. OLIVEIRA | BRANCA | 65 | |
DENIS AKIO | PRETA | 85 | |
DEYVID ANGELO SILVA | ROXA | 85 | |
DHEEYSSON BORGES | BRANCA | 65 | |
DIEGO CARDOSO | ROXA | 75 | |
DIEGO HENRIQUE ROSA SILVA | MARROM | 85 | |
DIOGO PALMARES | ROXA | 65 | |
DOMENICO PINTO | BRANCA | 75 | |
DOUGLAS AMORIM | MARROM | 85 | |
DOUGLAS DE JESUS SANTOS | AZUL | 85 | |
DOUGLAS YASSUDA | PRETA | 73 | |
EDER ROMILSON TIBURCIO | AZUL | 95 | |
EDI CANDEIRA BARROS | AZUL | ACIMA 95 | |
EDIOGO DOS SANTOS ALCES | ROXA | 65 | |
EDIVALDO LANA | PRETA | 84 | |
EDSON ASSUNÇAO | PRETA | 75 | |
EDSON MATOS TEIXEIRA | MARROM | 87 | |
EDSON MENDES | MARROM | 85 | |
EDUARDO B LACERDA JUNIOR | AZUL | 75 | |
EDUARDO BOTEGA | ROXA | 65 | |
EDUARDO DUQUE | PRETA | 85 | |
EDUARDO JOSE M PERES | AZUL | 73 | |
EDUARDO MORAES DUQUE | PRETA | 85 | |
ELIZOMAR AMORIM | ROXA | 83 | |
EMERSON DOS SANTOS LIMA | ROXA | 75 | |
ERICK GUARACY BARBOSA | MARROM | 95 | |
ERIK HERINQUE PEREIRA DOS SANTOS | AZUL | 75 | JUVENIL |
EVANDRO FRANCISCO PAULA | ROXA | ACIMA 95 | |
FABIANO BENTO DE ALMEIDA | ROXA | 63 | |
FABIO SOUZA | BRANCA | ACIMA 95 | |
FELIPE AUGUSTO SANTOS | AZUL | 70 | JUVENIL |
FELIPE EFRAIM | AZUL | 65 | |
FELIPE FRANCO | AZUL | 85 | |
FELIPE NILO | PRETA | 85 | |
FELIPE PEREIRA A. DA SILVA | BRANCA | 75 | |
FELIPE PINEIRO BARBOSA | BRANCA | 95 | |
FELIPI FRANCIS | AZUL | 75 | JUVENIL |
FERNANDO ESTEFAM S BRITO | ROXA | ACIMA 95 | |
FRANCISCO DOS SANTOS | ROXA | 65 | |
FRANK DUMONT | AZUL | 85 | |
GABRIEL ABUD | ROXA | 82 | |
GABRIEL ALMEIDA ABUD | ROXA | 79 | |
GABRIEL C.GUITARRARI | AZUL | 85 | JUVENIL |
GABRIEL CRONEMBERGER DE SOUZA | BRANCA | 95 | |
GABRIEL ELVIS ALVES | BRANCA | 65 | |
GABRIEL SALATIEL | AZUL | 74 | |
GABRIEL SPEDINI | ?? | 75 | |
GERSON DOMINGOS | BRANCA | 85 | |
GILBERSON PEREIRA | AZUL | ACIMA 95 | |
GUILHERME FERREIRA | AZUL | 65 | |
GUILHERME HENGLER | AZUL | 61 | |
GUILHERME LAMDISIO | AZUL | 68 | |
GUILHERME SERAFIAN | BRANCA | 85 | |
HEITOR DOMIQUE | AZUL | 72 | |
HELBER JUNQUEIRA SALAZAR | AZUL | ACIMA 95 | |
HELTON JUNIOR | ROXA | ACIMA 95 | |
HELYNEL ANGELO RAFAEL DA SILVA | BRANCA | 88 | |
HUGO PIERRE DE PAULA | AZUL | 85 | |
IGOR DOMASHI | AZUL | 85 | |
IGOR SCHNEIDER | ROXA | ACIMA 95 | |
ISAIAS CAMARGO | AZUL | 85 | |
JEFERSOM SANTOS DA CRUZ | AZUL | 95 | |
JEFERSON PEREIRA | BRANCA | 68 | |
JESSICA COUTINHO | ROXA | 65 | |
JHONNY PEREIRA | BRANCA | 65 | |
JOAO MIYAO | MARROM | 65 | |
JOAO PAULO M DE ARAUJO | BRANCA | 90 | JUVENIL |
JONATAS ARAUJO MESQUITA | BRANCA | 60 | |
JONATHAN PAIXAO | AZUL | 75 | JUVENIL |
JONES FORTE | PRETA | 93 | |
JONES SARAFIM | AZUL | ACIMA 95 | |
JORGE LUIS | MARROM | 75 | |
JORGE PEREIRA | BRANCA | 65 | |
JORGE PEREIRA | BRANCA | 65 | |
JOSE SANTOS | AZUL | 75 | |
LEONARDO MAZA | BRANCA | 85 | |
JOSUE MARCIO FERREIRA TAVARES | AZUL | 75 | |
JULIO PINHEIRO | PRETA | ACIMA 95 | |
JUNIOR DA COSTA | PRETA | 75 | |
LANDER DUARTE SILVA | AZUL | 65 | |
LARISSA PUTZ | ROXA | 56 | |
LAWRENCE LAGOS DE LUNA | ROXA | 90 | |
LAZARO RODRIGUES PAULA | AZUL | 95 | |
LEANDRO ENOQUE | MARROM | 70 | |
LEANDRO FELIX | AZUL | 77 | |
LEANDRO GOULART | AZUL | 85 | |
LEANDRO KITAKAWA | BRANCA | 75 | |
LEANDRO SANTANA | ROXA | 85 | |
LEONARDO BAIANO | MARROM | 65 | |
LEONARDO DAMASCENO | ROXA | 75 | |
LEONARDO JUSKI | BRANCA | 90 | JUVENIL |
LINDERCLECIO BATISTA | AZUL | 75 | |
LUAN ARIEL EVANGELISTA | PRETA | 60 | |
LUCAS DE MENEZES CALABRIA BERNADES | ROXA | 85 | |
LUCAS GIOVANI GARIBALDI | ROXA | 65 | |
LUCAS HENRIQUE RODRIGUES SAMPAIO | ROXA | ACIMA 95 | |
LUCAS PAULANI DE VOTA | AZUL | 85 | |
LUCAS RONCOLI | AZUL | 92 | |
LUCAS SANTOS | AZUL | 75 | |
LUCIANO RUSSO | MARROM | 75 | |
LUIS CARLOS O.JR | ROXA | 75 | |
LUIS FELIPE | BRANCA | 68 | |
LUIS GUSTAVO | ROXA | 75 | |
LUIS GUSTAVO P.M.BIANCE | AZUL | 78 | |
LUIS MATEZO | PRETA | 85 | |
LUIZ ALBERTO DE ARAUJO | PRETA | ACIMA 95 | |
LUIZ AZEVEDO | ROXA | 85 | |
LUIZ CEZAR | AZUL | 85 | |
LUIZ FERNANDO GARCIA | AZUL | 75 | JUVENIL |
LUIZ MARTINS | PRETA | 95 | |
MARCEL AKIO | AZUL | 85 | |
MARCELO ROSSI GONÇALVES | MARROM | 71 | |
MARCELO SOARES DE ARAUJO | BRANCA | 85 | |
MARCELO VIEIRA DA SILVA | ROXA | 75 | |
MARCOS DE BRITO | BRANCA | 85 | |
MARCOS DIOGO PIRES | PRETA | ACIMA 95 | |
MARCOS GONÇALVES | PRETA | 85 | |
MARCOS LEAMARE | PRETA | 75 | |
MARCOS RODRIGUES | ROXA | 75 | |
MARIO ANDRE ALVES CORREA | MARROM | 75 | |
MATHEUS ARAUJO | AZUL | 85 | JUVENIL |
MATHEUS SALEM RIBEIRO | AZUL | 78 | |
MIKE LENON FORTES | AZUL | 61 | |
MILTON MACHADO FILHO | PRETA | 83 | |
MIQUEIAS GOMES DOS SANTOS | ROXA | 75 | |
MORELIO DOMINGOS DA SILVA | BRANCA | 89 | |
MURILO C SILVA | AZUL | 85 | |
NATHANAEL J MACHADO | BRANCA | 91 | |
NELSON ROBERTO | AZUL | 95 | |
NICKOLAS P SANTOS | BRANCA | 75 | |
NICOLAS FERNANDO DE OLIVEIRA | BRANCA | 75 | |
NICOLAS WELKER | MARROM | 75 | |
OMAR DALLAL | BRANCA | 85 | |
OTAVIO PISSOLATO | PRETA | 80 | |
PATRICIA GASPAR CARDOSO | BRANCA | 70 | |
PATRICK GONÇALVES | AZUL | 85 | |
PAULA MEDEIROS ENGEL | BRANCA | 58 | |
PAULO ROBERTO | BRANCA | 82 | |
PEDRO CESAR VICENTINI DA SIL | BRANCA | 72 | |
RAFAEL DOMINGOS | MARROM | 75 | |
RAFAEL FERREIRA DA SILVA | AZUL | 80 | |
RAFAEL MORAES VILELA VIEIRA | BRANCA | 65 | JUVENIL |
RAFAEL RAMOS | MARROM | 85 | |
RAFAEL SANTANA | ROXA | 65 | |
RALPH RODRIGO | BRANCA | 65 | |
RAUAN VASAKI | ROXA | 87 | |
RAUAN VASAKI | ROXA | 87 | |
REGIO JUNIOR | BRANCA | 75 | |
RENAN HIDEKI ISE | ROXA | 73 | |
RENAN MARTINS | ROXA | 90 | |
RENAN SEIXAS | ROXA | 75 | |
RENATO BATISTA DOS SANTOS | AZUL | 64 | |
RENE BAJO | ROXA | 82 | |
RICARDO FERNANDO | AZUL | ACIMA 95 | |
RICARDO JORGE | PRETA | 65 | |
RICARDO SEIXAS | MARROM | 85 | |
RODOLFO QUITO | ROXA | 75 | |
RODRIGO LUZ SANTOS | BRANCA | 68 | |
RODRIGO SANTANA | ROXA | 85 | |
RODRIGO VIEIRA CARDO | AZUL | 86 | |
ROGERIO CAMARGO DE SOUZA | AZUL | 75 | |
ROGERIO GOMES DA SILVA | ROXA | 80 | |
ROGERIO PINHEIRO | ROXA | ACIMA 95 | |
ROMEU DA SILVA SOUZA | MARROM | 82 | |
RONALDO ALVES | PRETA | 75 | |
RUAN LIZARDO | AZUL | 73 | JUVENIL |
RUBENS PEDROSO | PRETA | 85 | |
SAMUEL PEREIRA | BRANCA | 75 | |
SANDRO ROGERIO O JUNIOR | AZUL | 65 | JUVENIL |
SANT CIR | MARROM | 95 | |
SERGIO ARAUJO | AZUL | 95 | |
SILVIO DURAN | ROXA | 75 | |
STEFANO CORREA | PRETA | 85 | |
TALITA NOGUEIRA | PRETA | 70 | |
THALYSON CALLEIONE | AZUL | 75 | |
THIAGO BRITO | MARROM | 75 | |
THIAGO CARVALHO | ROXA | 75 | |
THIAGO HENRIQUE DA SILVA | AZUL | 59 | |
THIAGO MONTAVANI | BRANCA | 75 | |
THIAGO RIBEIRO | ROXA | 85 | |
THIAGO UNGER | BRANCA | 60 | |
THIAO MONTANHA | MARROM | 74 | |
THIAS MASCARANHAS | MARROM | 95 | |
THOMA BATISTA | AZUL | 75 | |
TIAGO DE CASTRO DANTAS | AZUL | 75 | |
TIAGO OKAMOTO | ROXA | 65 | |
TONY ESTEVÃO F DA COSTA | BRANCA | 94 | |
VICTOR DE MATOS | MARROM | 85 | |
VICTOR MORAES VILELA VIEIRA | BRANCA | 75 | JUVENIL |
VINICIUS LADEIRA | MARROM | 85 | |
VINICIUS MOREIRA | AZUL | 85 | |
VINICIUS RAMOS | AZUL | 75 | JUVENIL |
VITOR MIGUIOLI | AZUL | 75 | |
VITOR SOBRAL | PRETA | 75 | |
WALTER CERQUEIRA MORAES | AZUL | 85 | |
WARDESON ARAUJO | AZUL | 95 | |
WENDEL HENRIQUE CORDEIRO | AZUL | 65 | |
WENDEL ROZINE | AZUL | ACIMA 95 | |
WEVERTON SANTOS PEREIRA | BRANCA | 90 | |
WILLIAM RAMOS NEVES | AZUL | ACIMA 95 | |
WILLIAM VALDEVINO CORDEIRO | AZUL | 68 | |
WILLIAN ALVES | MARROM | 65 | |
WILLIAN AQUINO | AZUL | 74 | |
WILSON BUENO DE M JUNIOR | ROXA | 88 | |
WILSON DA SILVA | PRETA | ACIMA 95 | |
WINSTON ALEXANDRE DA SILVA | BRANCA | 75 | JUVENIL |
WLADERSON VINICIUS | AZUL | 85 | |
YURI SCHNEIDER | MARROM | 95 |
sexta-feira, 18 de janeiro de 2013
LISTA DE INSCRIÇÕES CAMPEONATO SULAMERICANO ABERTO DE SUBMISSION
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário